<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krypto &#8211; Produkttests &amp; Kaufberatung</title>
	<atom:link href="https://hoehle-loewen.de/startup/krypto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hoehle-loewen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 18:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://hoehle-loewen.de/wp-content/uploads/2024/05/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Krypto &#8211; Produkttests &amp; Kaufberatung</title>
	<link>https://hoehle-loewen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Frisch gelistet 100 Neue Kryptowährungen auf CoinMarketCap</title>
		<link>https://hoehle-loewen.de/frisch-gelistet-100-neue-kryptowaehrungen-auf-coinmarketcap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 18:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krypto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoehle-loewen.de/?p=6671</guid>

					<description><![CDATA[Der Kryptomarkt schläft nie. Während Bitcoin und Ethereum weiterhin die Schlagzeilen dominieren, tauchen täglich dutzende neue Projekte auf, die um Aufmerksamkeit kämpfen. CoinMarketCap hat kürzlich eine Liste mit 100 neu gelisteten Coins veröffentlicht, und die Bandbreite reicht von skurrilen Meme-Token bis hin zu ernsthaften DeFi-Projekten. Die Gesamtmarktkapitalisierung liegt aktuell bei rund 2,09 Billionen Euro, wobei [&#8230;]
<p><a href="https://hoehle-loewen.de/frisch-gelistet-100-neue-kryptowaehrungen-auf-coinmarketcap/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krypto aufbauen als Anfänger: So startest du 2026 richtig</title>
		<link>https://hoehle-loewen.de/krypto-aufbauen-als-anfaenger-so-startest-du-2026-richtig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 17:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krypto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoehle-loewen.de/?p=6665</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin knackt regelmäßig neue Höchststände, institutionelle Investoren steigen ein, und trotzdem stehen viele vor der gleichen Frage: Wie fange ich überhaupt an? Ein eigenes Krypto Portfolio aufbauen klingt kompliziert, ist es aber nicht, wenn du ein paar Grundregeln beachtest. In diesem Artikel zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du als Einsteiger dein erstes Portfolio [&#8230;]
<p><a href="https://hoehle-loewen.de/krypto-aufbauen-als-anfaenger-so-startest-du-2026-richtig/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(Philip Hopf) HKCM Ethereum Analyse: Bis Ende 2026</title>
		<link>https://hoehle-loewen.de/philip-hopf-hkcm-ethereum-analyse-bis-ende-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 17:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krypto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoehle-loewen.de/?p=6656</guid>

					<description><![CDATA[Philip Hopf von HKCM hat mit einem aktuellen YouTube-Video für Aufsehen gesorgt. Die Kernaussage: Ethereum steckt mitten im Bärenmarkt, und dieser dürfte bis Oktober 2026 andauern. Für viele Investoren, die noch auf das nächste Allzeithoch hoffen, ist das erstmal eine harte Ansage. Die Frage ist nur: Wie belastbar ist diese Prognose? Im Folgenden schaue ich [&#8230;]
<p><a href="https://hoehle-loewen.de/philip-hopf-hkcm-ethereum-analyse-bis-ende-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktie Coinbase Was du 2026 wissen solltest</title>
		<link>https://hoehle-loewen.de/aktie-coinbase-was-du-2026-wissen-solltest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 22:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krypto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoehle-loewen.de/?p=6553</guid>

					<description><![CDATA[Aktuell notiert die Coinbase Aktie bei rund 163 Euro, was einem Rückgang von fast 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das 52-Wochen-Hoch lag bei stolzen 381 Euro, das Tief bei etwa 120 Euro. Die Marktkapitalisierung liegt bei ungefähr 53 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von 1,79 Milliarden Dollar [&#8230;]
<p><a href="https://hoehle-loewen.de/aktie-coinbase-was-du-2026-wissen-solltest/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solana: Wann erreicht der Kurs 10.000 Euro?</title>
		<link>https://hoehle-loewen.de/solana-wann-erreicht-der-kurs-10-000-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 14:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krypto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hoehle-loewen.de/?p=2400</guid>

					<description><![CDATA[Solana: Der Weg zur 10.000-Euro-Marke Solana hat in den letzten Jahren für Aufsehen in der Kryptowelt gesorgt. Die Blockchain-Plattform, die für ihre Schnelligkeit und niedrigen Transaktionsgebühren bekannt ist, hat das Interesse vieler Investoren geweckt. Doch kann der Solana-Kurs tatsächlich die magische Grenze von 10.000 Euro erreichen? Werfen wir einen Blick auf die Faktoren, die diese [&#8230;]
<p><a href="https://hoehle-loewen.de/solana-wann-erreicht-der-kurs-10-000-euro/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
